РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ДЛЯ АПК | НОМЕР ряда/места | |
---|
AGROECO, г. Тамбов | Ряд 9, № 47 | |
Агротехкомплект, ООО Челябинская область | Ряд 9, № 71 | |
АгроАптека74 ООО, Челябинск | Ряд 6, № 33 | |
Агролига ООО, представительство в Челябинске | Ряд 3, № 17 | |
АГРОСИЛА-УРАЛ ООО, г. Тюмень | Ряд 6, № 29 | |
Агросинтез ООО, г.Москва | Ряд 3, № 3 | |
АЗИМУТ-АГРО ООО, г.Челябинск | Ряд 3, №3 | |
АСМ - Экспорт ООО, г.Барнаул | Ряд 9, № 72 | |
АХК Соль земли, дистрибьютор ИЗАГРИ, г. Челябинск, г. Екатеринбург | Ряд 6, № 42 | |
Балтийский лизинг, ООО г.Челябинск | Ряд 6, № 26 | |
БАСФ ООО, г. Москва | Ряд 3, № 1 | |
ГК Зерновые технологии, г. Уфа | Ряд 3, № 19 | |
Группа компаний "Шанс", г.Челябинск | Ряд 6, № 25 | |
Завод по производству премиксов "ЭкоМакс" ООО, город Киров | Ряд 3, № 20 | |
ЗВС ООО, г.Екатеринбург | Ряд 6, № 36 | |
ИП Носков В.В., г. Магнитогорск | Ряд 6, № 32 | |
ЗАВОД ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО г.Челябинск | Ряд 6, № 35 | |
ИП Симонов И.А. (Агродрон), г. Челябинск | | |
Компания ROMANOV, г.Тюмень | Ряд 6, № 34 | |
МК "Комплект-Моторс" ООО, г. Челябинск | Ряд 3, № 5 | |
Листерра ООО, г. Москва | Ряд 6, № 44 | |
МагТорг ООО, г.Магнитогорск | Ряд 6, № 23 | |
МЕГАМИКС ООО, г. Волгоград | Ряд 3, № 9 | |
Опытно-экспериментальный завод "Триумф" ООО, г.Бугуруслан | Ряд 3, № 14 | |
Полиплекс ООО, Республика Башкортостан | Ряд 6, № 27 | |
Ресурс ООО, г.Челябинск | Ряд 3, № 4 | |
РОСИНВЕСТ-Ойл, ООО г.Челябинск | Ряд 6, № 28 | |
Россельхозбанк, г. Челябинск | Ряд 3, № 16 | |
РУСИД ООО, г. Краснодар | Ряд 3, № 18 | |
Сельхозтехника, ООО г.Челябинск | Ряд 9, № 48 | |
СиСорт ООО, г. Барнаул | Ряд 3, № 6 | |
Спецхимагро ООО, г. Кирово-Чепецк | Ряд 9, № 46 | |
СтилМетрикс ООО, г.Оренбург | Ряд 9, № 70 | |
ТД Муковозов ООО, г. Челябинск | Ряд 3, № 22 | |
Техноэкспорт Агро, Московская область | Ряд 6, № 43 | |
Трансойл-Групп ООО, г.Челябинск | Ряд 9, № 49 | |
Уралплемцентр АО, г. Екатеринбург | Ряд 3, № 2 | |
Уральская Подшипниковая Компания ООО, г. Екатеринбург | Ряд 9, № 69 | |
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет", г. Челябинск | Ряд 3, № 10 | |
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Челябинск | Ряд 3, № 8 | |
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Челябинской области, г. Челябинск | Ряд 3, № 11 | |
ФМРус АО, г.Москва | Ряд 6, № 39 | |
Химагромаш-Урал ООО, г.Каменск-Уральский | Ряд 3, № 15 | |
ЭкоНива-Семена ООО, г. Воронеж | Ряд 3, № 1 | |
"ООО ""ЭНЕРГОВЕКТОР"" г. Челябинск | | |
официальный дистрибьютер ""Интекс"" г. Тюмень" | Ряд 6, № 31 | |
ЮКАС ООО, г.Челябинск | Ряд 6, № 41 | |
РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЖИВОТНОВОДСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ДЛЯ АПК; НОМЕР ряда/места;
AGROECO, г. Тамбов ; Ряд 9, № 47
Агротехкомплект, ООО Челябинская область ; Ряд 9, № 71
АгроАптека74 ООО, Челябинск ; Ряд 6, № 33
Агролига ООО, представительство в Челябинске ; Ряд 3, № 17
АГРОСИЛА-УРАЛ ООО, г. Тюмень ; Ряд 6, № 29
Агросинтез ООО, г.Москва ; Ряд 3, № 3
АЗИМУТ-АГРО ООО, г.Челябинск ; Ряд 3, №3
АСМ - Экспорт ООО, г.Барнаул ; Ряд 9, № 72
АХК Соль земли, дистрибьютор ИЗАГРИ, г. Челябинск, г. Екатеринбург ; Ряд 6, № 42
Балтийский лизинг, ООО г.Челябинск ; Ряд 6, № 26
БАСФ ООО, г. Москва ; Ряд 3, № 1
ГК Зерновые технологии, г. Уфа ; Ряд 3, № 19
Группа компаний "Шанс", г.Челябинск ; Ряд 6, № 25
Завод по производству премиксов "ЭкоМакс" ООО, город Киров ; Ряд 3, № 20
ЗВС ООО, г.Екатеринбург ; Ряд 6, № 36
ИП Носков В.В., г. Магнитогорск ; Ряд 6, № 32
ЗАВОД ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО г.Челябинск ; Ряд 6, № 35
ИП Симонов И.А. (Агродрон), г. Челябинск ;
Компания ROMANOV, г.Тюмень ; Ряд 6, № 34
МК "Комплект-Моторс" ООО, г. Челябинск ; Ряд 3, № 5
Листерра ООО, г. Москва ; Ряд 6, № 44
МагТорг ООО, г.Магнитогорск ; Ряд 6, № 23
МЕГАМИКС ООО, г. Волгоград ; Ряд 3, № 9
Опытно-экспериментальный завод "Триумф" ООО, г.Бугуруслан ; Ряд 3, № 14
Полиплекс ООО, Республика Башкортостан ; Ряд 6, № 27
Ресурс ООО, г.Челябинск ; Ряд 3, № 4
РОСИНВЕСТ-Ойл, ООО г.Челябинск ; Ряд 6, № 28
Россельхозбанк, г. Челябинск ; Ряд 3, № 16
РУСИД ООО, г. Краснодар ; Ряд 3, № 18
Сельхозтехника, ООО г.Челябинск ; Ряд 9, № 48
СиСорт ООО, г. Барнаул ; Ряд 3, № 6
Спецхимагро ООО, г. Кирово-Чепецк ; Ряд 9, № 46
СтилМетрикс ООО, г.Оренбург ; Ряд 9, № 70
ТД Муковозов ООО, г. Челябинск ; Ряд 3, № 22
Техноэкспорт Агро, Московская область ; Ряд 6, № 43
Трансойл-Групп ООО, г.Челябинск ; Ряд 9, № 49
Уралплемцентр АО, г. Екатеринбург ; Ряд 3, № 2
Уральская Подшипниковая Компания ООО, г. Екатеринбург ; Ряд 9, № 69
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет", г. Челябинск ; Ряд 3, № 10
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Челябинск ; Ряд 3, № 8
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Челябинской области, г. Челябинск ; Ряд 3, № 11
ФМРус АО, г.Москва ; Ряд 6, № 39
Химагромаш-Урал ООО, г.Каменск-Уральский ; Ряд 3, № 15
ЭкоНива-Семена ООО, г. Воронеж ; Ряд 3, № 1
"ООО ""ЭНЕРГОВЕКТОР"" г. Челябинск
официальный дистрибьютер ""Интекс"" г. Тюмень" ; Ряд 6, № 31
ЮКАС ООО, г.Челябинск ; Ряд 6, № 41